| Name | Team | No. | Yards | Avg | Long | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMSDEN, J | CGY | 1 | 30 | 30.0 | 30 | 0 |
| DIX, D | MTL | 3 | 89 | 29.7 | 37 | 0 |
| FERRI, D | MTL | 9 | 260 | 28.9 | 85 | 1 |
| MAYPRAY, T | MTL | 44 | 1,037 | 23.6 | 86 | 0 |
| OWENS, C | TOR | 53 | 1,216 | 22.9 | 57 | 0 |
| MURPHY, D | CGY | 40 | 911 | 22.8 | 50 | 0 |
| BROWN, W | EDM | 16 | 362 | 22.6 | 41 | 0 |
| CHARLES, H | SSK | 17 | 376 | 22.1 | 46 | 0 |
| MCDANIEL, M | HAM | 15 | 332 | 22.1 | 39 | 0 |
| HARRIS, A | BC | 23 | 505 | 22.0 | 72 | 0 |
| HEFNEY, J | WPG | 5 | 109 | 21.8 | 41 | 0 |
| BROWN, D | WPG | 6 | 128 | 21.3 | 27 | 0 |
| HAWKINS, A | MTL | 6 | 126 | 21.0 | 28 | 0 |
| GRICE-MULLEN, R | SSK | 24 | 498 | 20.8 | 43 | 0 |
| THIGPEN, M | HAM | 39 | 784 | 20.1 | 93 | 1 |
| GARRETT, C | WPG | 7 | 139 | 19.9 | 30 | 0 |
| VANN, L | MTL | 15 | 297 | 19.8 | 35 | 0 |
| JACKSON, T | EDM | 18 | 355 | 19.7 | 34 | 0 |
| TALLEY, L | CGY | 12 | 236 | 19.7 | 47 | 0 |
| BEASLEY, D | WPG | 31 | 607 | 19.6 | 38 | 0 |
| CORNISH, J | CGY | 12 | 224 | 18.7 | 28 | 0 |
| HOWELL, M | WPG | 2 | 37 | 18.5 | 19 | 0 |
| MESSAM, J | BC | 5 | 91 | 18.2 | 23 | 0 |
| BRATTON, B | MTL | 8 | 142 | 17.8 | 31 | 0 |
| JEFFERS-HARRIS, T | WPG | 10 | 174 | 17.4 | 34 | 0 |
| ARMSTEAD, J | EDM | 8 | 139 | 17.4 | 34 | 0 |
| FORZANI, J | CGY | 5 | 84 | 16.8 | 18 | 0 |
| TAYLOR, L | MTL | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
| FOORD, S | SSK | 9 | 141 | 15.7 | 24 | 0 |
| DURIE, A | TOR | 7 | 106 | 15.1 | 24 | 0 |
| REYNOLDS, J | CGY | 2 | 30 | 15.0 | 21 | 0 |
| MACE, C | CGY | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| STEPHENSON, D | WPG | 3 | 41 | 13.7 | 18 | 0 |
| HUGHES, C | CGY | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| COBB, D | HAM | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| FOURNIER, S | EDM | 2 | 26 | 13.0 | 13 | 0 |
| CARTER, K | MTL | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 |
| JOHNSON, J | WPG | 5 | 54 | 10.8 | 21 | 0 |
| ORAMASIONWU, D | WPG | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 |
| HUGHES, N | SSK | 4 | 35 | 8.8 | 16 | 0 |
| JOHNSON, J | TOR | 2 | 17 | 8.5 | 9 | 0 |
| BERTRAND, M | EDM | 5 | 42 | 8.4 | 19 | 0 |
| BLACK, T | TOR | 2 | 15 | 7.5 | 8 | 0 |
| IHEKWOABA, C | MTL | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 |
| KUALE, E | TOR | 2 | 12 | 6.0 | 10 | 0 |
| MCCARTY, C | EDM | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 |
| CHEVRIER, R | CGY | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| BRADWELL, M | TOR | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| SIMON, G | BC | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
| ROBERTSHAW, J | MTL | 2 | 5 | 2.5 | 5 | 0 |

Don't miss a second of Tiger-Cats football at Ivor Wynne Stadium. We have great ticketing options available for all fans! Click on the option that suits you best. For more information:

Premium ticket options are also available, bringing you the best amenities that Ivor Wynne Stadium has to offer. Click on one of our great premium options below for more information:
Account Manager
Sign-in to manage your tickets, fan information, and contests